Oplysningsforpligtelser
Tilsynsdiamanten samt risikooplysninger for Jutlander Bank A/S og tidligere Sparekassen Himmerland A/S.
Tilsynsdiamanten
Tilsynsdiamanten angiver 5 pejlemærker med grænseværdier, som Finanstilsynet bruger til at vurdere risikoen i det enkelte pengeinstitut. Holder pengeinstituttet sig inden for alle fem grænseværdier, overholder instituttet de rammer, som Finanstilsynet har sat op for en sund bankforretning.
Som det fremgår af følgende tabel ligger bankens nøgletal sikkert inden for grænseværdierne.
Pejlemærke i Tilsynsdiamanten | Grænseværdi i Tilsynsdiamanten | Bankens nøgletal pr. 30/9 2019 |
Summen af 20 største eksponeringer | Max. 175 pct. | 80,3 pct. |
Udlånsvækst på årsbasis | Max. 20 pct. | -3,4 pct. |
Funding-ratio | Max. 1 | 0,5 |
Ejendomseksponering | Max. 25 pct. | 7,9 pct. |
Likviditetspejlemærke | Min. 100 pct. | 736 pct. |
Risikooplysninger for Jutlander Bank A/S
2019
30.09.2019 | Tillæg til risikorapport |
30.06.2019 | Tillæg til risikorapport |
31.03.2019 | Tillæg til risikorapport |
2018
31.12.2018 | Risikorapport |
30.09.2018 | Tillæg til risikorapport |
30.06.2018 | Tillæg til risikorapport |
31.03.2018 | Tillæg til risikorapport |
2017
31.12.2017 | Risikorapport |
30.09.2017 | Tillæg til risikorapport |
30.06.2017 | Tillæg til risikorapport |
31.03.2017 | Tillæg til risikorapport |
2016
31.12.2016 | Risikorapport |
30.09.2016 | Tillæg til risikorapport |
30.06.2016 | Tillæg til risikorapport |
31.03.2016 | Tillæg til risikorapport |
2015
31.12.2015 | Risikorapport |
30.09.2015 | Tillæg til risikorapport |
30.06.2015 | Tillæg til risikorapport |
31.03.2015 | Tillæg til risikorapport |
2014
31.12.2014 | Risikorapport |
30.09.2014 | Tillæg til risikorapport |
30.06.2014 | Tillæg til risikorapport |
31.03.2014 | Tillæg til risikorapport |